ZA40 Zirconia Fundida Alúmina
ZA40 Zirconia Fused Alumina es un grano abrasivo a base de zirconia por su capacidad de pulido duradero. En comparación con la alúmina fundida con 25 % de ZrO2, tiene una tenacidad más alta y una dureza un poco más baja. Siempre es adecuado para herramientas abrasivas recubiertas.
La alúmina fundida de circonio ZA40 se produce a partir de material de circonio y alúmina mediante un proceso de electrofusión. Los elementos de zirconio y óxido de aluminio se mezclaron completamente para obtener una especie de cristal con un tamaño de cristal pequeño y una estructura compacta. Esa estructura especial hace que el grano abrasivo ZA40 sea extremadamente duradero.
Características de la alúmina fundida de zirconio ZA40:
- Excelente tenacidad y capacidad de autoafilado.
- Tamaño de cristal pequeño a 10-20um. Eso hace que el grano abrasivo de alúmina de circonia tenga una vida útil más larga.
- Alta resistencia incluso en caso de carga pesada.
Composición química de ZA40 Zirconia Fused Alumina:
| Artículo | Contenido(%) |
| AL2O3 | 55-57% |
| ZrO2 | 38-44% |
| TiO2 | Máx. 0,8 % |
| Fe2O3 | Máx. 0,25 % |
| SiO2 | Máx. 0,6 % |
| Y2O3 | Máx. 1,0 % |
Propiedades físicas típicas de ZA40 Zirconia Fused Alumina:
| Artículo | ZA40 |
| Gravedad específica | 4,60 g/cm3 |
| Densidad aparente (LPD) | 2,15-2,45 g/cm3 |
| Dureza Vicker (carga de 100 g) | 19 GPa |
| Punto de fusion | 1900°C |
| forma de partícula | Tetragonal monoclínica |
| Propiedad quimica | anfótero |
| Reacción con ácido y álcali. | NO |
| Reacción con carbón | Formando carburo desde 1650 °C |
| Tamaño de cristal | ≤20 μm |
| Temperatura máxima de servicio | 1600 °C |
| Color | Gris |
| Capacidad calorífica específica (cal/gC) | 0.2205(50-500°C) |
| Conductividad de calor | 0,2718 cal/cm2.seg. ºC |
| Expansión lineal (X10-6) | 6,82 (100-700°C) |
Aplicación de alúmina fundida de zirconio ZA40 :
- Rectificado pesado en acero aleado, acero duro, etc.
- Rectificado de composite Inox como el acero inoxidable al cromo-níquel.
- Pulido de suelos laminados.
- Herramientas abrasivas recubiertas como papel de lija y paños de lija.
- La materia prima de la rueda de pulido flexible.
Tamaños disponibles y densidad aparente:
| Grano F ZA40 | Densidad aparente (g/cm3) |
| F8 | 2.34-2.38 |
| F10 | 2.28-2.32 |
| F12 | 2.26-2.30 |
| F14 | 2.24-2.28 |
| F 16 | 2.18-2.24 |
| F20 | 2.15-2.21 |
| F22 | 2.12-2.18 |
| F24 | 2.09-2.15 |
| F30 | 2.00-2.12 |
| F36 | 1,99-2,10 |
| F40 | 1,96-2,08 |
| F46 | 1,94-2,05 |
| F54 | 1,92-2,03 |
| F60 | 1.93-2.00 |
| F70 | 1,88-2,01 |
| F80 | 1,88-1,98 |
| F90 | 1.86-2.00 |
| F100 | 1,85-1,97 |
| F120 | 1,84-1,95 |
| F150 | 1,83-1,95 |
| F180 | 1.81-1.93 |
| F220 | 1,82-1,92 |
| ZA40 Grano P | Densidad aparente (g/cm3) |
| P12 | 2.20-2.35 |
| P16 | 2.18-2.30 |
| P20 | 2.15-2.25 |
| P24 | 2.13-2.24 |
| P30 | 2.10-2.20 |
| P36 | 2.08-2.16 |
| P40 | 2.00-2.12 |
| P50 | 1,95-2,04 |
| P60 | 1.90-2.00 |
| P80 | 1,86-1,98 |
| P100 | 1,84-1,95 |
| P120 | 1,84-1,94 |
| P150 | 1.82-1.94 |
| P180 | 1,80-1,92 |
| P220 | 1,80-1,90 |
Producción de alúmina fundida de circonio ZA40 :
Paquete de alúmina fundida de zirconio ZA40 :
- 1MT en bolsa jumbo con anillas.
- 25 KGS en una bolsa de PVC, luego 40 bolsas en una bolsa jumbo.
- 25 kg en bolsa de papel, luego 40 bolsas en un palé.
- El paquete personalizado está disponible.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P: ¿Cuál es el MOQ de cada tamaño de grano de Zirconia Fused Alumina?
R: MOQ es de 25 kg para un solo tamaño de grano.
P: ¿Cuántos tipos de granos de alúmina fundida de circonio tienen?
R: Por tipo de grano, obtenemos grano F y grano P. Por contenido de Zirconio tenemos un 25% Zirconia y un 40% Zirconia. Por nivel de calidad, tenemos nivel medio y alto. (El nivel de alta calidad obtiene un tamaño de cristal más pequeño y una mayor resistencia). Por densidad aparente, hay uno normal y uno de alta densidad aparente.
P: ¿Cuál es el código HS de Zirconia Fused Alumina?
R: El código HS es 2818109000
P: ¿Obtienes algún certificado?
R: Sí, obtenemos el certificado ISO 9001:2015 para el sistema de producción.










