Perlas de cerámica Z300 de 0,25-0,5 mm para granallado aeronáutico
Las perlas cerámicas Z300 de 0,25-0,5 mm para granallado aeronáutico son un tipo específico de granallado utilizado en la industria aeroespacial, especialmente para componentes aeronáuticos. Están fabricadas con óxido de circonio (ZrO₂), un material cerámico de alto rendimiento conocido por su excepcional durabilidad, dureza y resistencia al desgaste.
Perlas cerámicas Z300 para granallado aeronáutico. Cumplen con la norma SAE AMS 2431 (Granallado Automático, Medio de Óxido de Zirconio). Mejoran la resistencia a la fatiga en componentes críticos como álabes de turbinas, tren de aterrizaje y largueros de alas.
Características de las perlas cerámicas Z300 de 0,25-0,5 mm para granallado aeronáutico:
- Alta resistencia y resistencia al desgaste.
- Dureza y densidad muy altas. La granalla cerámica presenta una alta dureza, con una dureza Vickers (microdureza) de 700 hv y una dureza Rockwell de 60 hrc.
- Sin polvo, alta resistencia a la abrasión. Su alta resistencia impide que la granalla cerámica se rompa durante la proyección.
- Efecto de arenado: El acabado superficial es excelente. El arenado cerámico permite obtener un brillo satinado suave.
- Alta eficiencia de arenado, lo que le confiere una larga vida útil.
- Buena redondez y forma esférica.
Composición química de las perlas cerámicas Z300 de 0,25-0,5 mm para granallado aeronáutico:
Químico | Valor típico (%) | Rango de valores (%) |
ZrO2 | 63.80 | 60-70 |
SiO2 | 26.82 | 28-33 |
AL2O3 | 9.08 | Máximo 10 |
Fe2O3 | 0.03 | Máximo 0,1 |
TiO2 | 0,24 | Máximo 0,4% |
Índice físico de microesferas de silicato de circonio Z300 Z425 Z600 Z850 para granallado :
Dureza de Mohs | 7.0 |
Dureza Vickers/dureza Rockwell | 700 HV/60 HRC |
Peso específico | 3,85 g/cm3 |
Densidad aparente | 2,2-2,3 g/cm3 |
Especificación:
Especificación | Diámetro | Relación de retención del tamiz | Porcentaje de esfericidad de las cuentas ≥ 0,8 |
Z100 | >0,180 mm | 0-0,5% | ≥80% |
0,150-0,180 milímetros | 0-5% | ||
0,106-0,150 milímetros | 0-81,5% | ||
0,063-0,106 mm | 0-10% | ||
<0,063 mm | 0-3% | ||
Z150 | >0,250 mm | 0-0,5% | ≥80% |
0,212-0,250 milímetros | 0-5% | ||
0,150-0,212 milímetros | 0-81,5% | ||
0,125-0,150 milímetros | 0-10% | ||
<0,125 mm | 0-3% | ||
Z210 | >0,355 mm | 0-0,5% | ≥80% |
0,300-0,355 milímetros | 0-5% | ||
0,212-0,300 milímetros | 0-81,5% | ||
0,180-0,212 milímetros | 0-10% | ||
<0,180 mm | 0-3% | ||
Z300 | >0,500 mm | 0-0,5% | ≥70% |
0,425-0,500 milímetros | 0-5% | ||
0,300-0,425 milímetros | 0-81,5% | ||
0,250-0,300 milímetros | 0-10% | ||
<0,250 mm | 0-3% | ||
Z425 | >0,710 mm | 0-0,5% | ≥70% |
0,600-0,710 milímetros | 0-5% | ||
0,425-0,600 milímetros | 0-81,5% | ||
0,300-0,425 milímetros | 0-10% | ||
<0,300 mm | 0-3% | ||
Z600 | >1.000 mm | 0-0,5% | ≥65% |
0,850-1,000 milímetros | 0-5% | ||
0,600-0,850 milímetros | 0-81,5% | ||
0,425-0,600 milímetros | 0-10% | ||
<0,425 mm | 0-3% | ||
Z850 | >1.400 mm | 0-0,5% | ≥65% |
1.180-1.400 milímetros | 0-5% | ||
0,850-1,180 milímetros | 0-81,5% | ||
0,710-0,850 milímetros | 0-10% | ||
<0,710 mm | 0-3% |
*Hay otros tamaños personalizados disponibles.
Aplicaciones:
- Para el conformado por granallado de alas de cola horizontales y verticales de aeronaves, y el refuerzo por granallado de componentes estructurales del revestimiento del fuselaje. Mejora la resistencia a la fatiga de las piezas.
- Se utiliza para el refuerzo superficial mediante granallado de álabes monocristalinos de alta temperatura y alta carga, suprimiendo eficazmente la propagación de microfisuras y corrosión por picaduras en la superficie del álabes. Puede aumentar la vida útil de los álabes de motores de aviación en más de un 20 %.
- Se utiliza en aeronaves para reforzar el tren de aterrizaje mediante granallado de acero de alta resistencia, lo que mejora eficazmente la dureza superficial y la tensión de compresión residual del tren de aterrizaje. Además, es adecuado para el granallado secundario, reduciendo la rugosidad superficial del tren de aterrizaje.
Paquetes:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.